PASARAN : BULLSEYE
Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
Monday , 07 October 2019 | BE-1 | 2859 | 0752 | 3769 |
Tuesday , 08 October 2019 | BE-2 | 9033 | 9226 | 3352 |
Wednesday , 09 October 2019 | BE-3 | 8516 | 3942 | 6159 |
Thursday , 10 October 2019 | BE-4 | 9071 | 9668 | 7170 |
Friday , 11 October 2019 | BE-5 | 0135 | 1349 | 4686 |
Saturday , 12 October 2019 | BE-6 | 6723 | 3852 | 9016 |
Sunday , 13 October 2019 | BE-7 | 4112 | 5564 | 2377 |
Monday , 14 October 2019 | BE-8 | 8330 | 1146 | 6311 |
Tuesday , 15 October 2019 | BE-9 | 6188 | 7457 | 9925 |
Wednesday , 16 October 2019 | BE-10 | 5807 | 3535 | 8520 |
Thursday , 17 October 2019 | BE-11 | 7811 | 5860 | 9996 |
Friday , 18 October 2019 | BE-12 | 7923 | 6984 | 1229 |
Saturday , 19 October 2019 | BE-13 | 1040 | 1554 | 4051 |
Sunday , 20 October 2019 | BE-14 | 5015 | 5666 | 1510 |
Monday , 21 October 2019 | BE-15 | 5730 | 2850 | 0782 |
Tuesday , 22 October 2019 | BE-16 | 5334 | 8810 | 6722 |
Wednesday , 23 October 2019 | BE-17 | 1248 | 3574 | 6031 |
Thursday , 24 October 2019 | BE-18 | 3151 | 4897 | 6295 |
Friday , 25 October 2019 | BE-19 | 8837 | 6198 | 1583 |
Saturday , 26 October 2019 | BE-20 | 1948 | 0541 | 3738 |
Sunday , 27 October 2019 | BE-21 | 5906 | 4545 | 9510 |
Monday , 28 October 2019 | BE-22 | 8317 | 1921 | 4068 |
Tuesday , 29 October 2019 | BE-23 | 4334 | 7700 | 6711 |
Wednesday , 30 October 2019 | BE-24 | 5915 | 4655 | 0419 |
Thursday , 31 October 2019 | BE-25 | 1833 | 9424 | 1172 |
Friday , 01 November 2019 | BE-26 | 5520 | 0727 | 7570 |
Saturday , 02 November 2019 | BE-27 | 3737 | 0637 | 0437 |
Sunday , 03 November 2019 | BE-28 | 7529 | 2946 | 7481 |
Monday , 04 November 2019 | BE-29 | 5352 | 8030 | 8520 |
Tuesday , 05 November 2019 | BE-30 | 1676 | 7849 | 3243 |
Wednesday , 06 November 2019 | BE-31 | 0195 | 1905 | 0646 |
Thursday , 07 November 2019 | BE-32 | 2258 | 4795 | 7052 |
Friday , 08 November 2019 | BE-33 | 0048 | 0442 | 4828 |
Saturday , 09 November 2019 | BE-34 | 5275 | 7244 | 9772 |
Sunday , 10 November 2019 | BE-35 | 6319 | 9703 | 4268 |
Monday , 11 November 2019 | BE-36 | 6478 | 0379 | 1218 |
Tuesday , 12 November 2019 | BE-37 | 8988 | 7655 | 7745 |
Wednesday , 13 November 2019 | BE-38 | 7100 | 8781 | 1178 |
Thursday , 14 November 2019 | BE-39 | 2792 | 9188 | 6931 |
Friday , 15 November 2019 | BE-40 | 9032 | 9225 | 3241 |
Saturday , 16 November 2019 | BE-41 | 0623 | 6281 | 8959 |
Sunday , 17 November 2019 | BE-42 | 7441 | 1159 | 8522 |
Monday , 18 November 2019 | BE-43 | 9987 | 8764 | 7645 |
Tuesday , 19 November 2019 | BE-44 | 0021 | 0223 | 2131 |
Wednesday , 20 November 2019 | BE-45 | 2880 | 0086 | 6800 |
Thursday , 21 November 2019 | BE-46 | 9498 | 3821 | 3261 |
Friday , 22 November 2019 | BE-47 | 2796 | 9182 | 6375 |
Saturday , 23 November 2019 | BE-48 | 1987 | 0984 | 7667 |
Sunday , 24 November 2019 | BE-49 | 0666 | 6628 | 2222 |
Monday , 25 November 2019 | BE-50 | 6021 | 6883 | 2197 |
Tuesday , 26 November 2019 | BE-51 | 7829 | 5979 | 0784 |
Wednesday , 27 November 2019 | BE-52 | 6927 | 5878 | 1652 |
Thursday , 28 November 2019 | BE-53 | 1214 | 3247 | 3667 |
Friday , 29 November 2019 | BE-54 | 8554 | 3384 | 0977 |
Saturday , 30 November 2019 | BE-55 | 6766 | 3299 | 3389 |
Sunday , 01 December 2019 | BE-56 | 7875 | 5420 | 5390 |
Monday , 02 December 2019 | BE-57 | 8634 | 4173 | 9058 |
Tuesday , 03 December 2019 | BE-58 | 9614 | 5061 | 7049 |
Wednesday , 04 December 2019 | BE-59 | 6103 | 7674 | 1490 |
Thursday , 05 December 2019 | BE-60 | 4496 | 8379 | 3094 |
Friday , 06 December 2019 | BE-61 | 8756 | 5308 | 2391 |
Saturday , 07 December 2019 | BE-62 | 0170 | 1788 | 8171 |
Sunday , 08 December 2019 | BE-63 | 3923 | 2544 | 1285 |
Monday , 09 December 2019 | BE-64 | 2651 | 8732 | 1789 |
Tuesday , 10 December 2019 | BE-65 | 9193 | 0893 | 0413 |
Wednesday , 11 December 2019 | BE-66 | 1540 | 6509 | 9556 |
Thursday , 12 December 2019 | BE-67 | 1150 | 2676 | 6162 |
Friday , 13 December 2019 | BE-68 | 3378 | 6038 | 0184 |
Saturday , 14 December 2019 | BE-69 | 8283 | 0683 | 0593 |
Sunday , 15 December 2019 | BE-70 | 9103 | 0904 | 1423 |
Monday , 16 December 2019 | BE-71 | 9332 | 2258 | 6544 |
Tuesday , 17 December 2019 | BE-72 | 8795 | 5741 | 6220 |
Wednesday , 18 December 2019 | BE-73 | 5712 | 2630 | 8984 |
Thursday , 19 December 2019 | BE-74 | 6894 | 4531 | 7298 |
Friday , 20 December 2019 | BE-75 | 7176 | 8454 | 8704 |
Saturday , 21 December 2019 | BE-76 | 3038 | 3661 | 3841 |
Sunday , 22 December 2019 | BE-77 | 0238 | 2353 | 5010 |
Monday , 23 December 2019 | BE-78 | 9458 | 3487 | 9221 |
Tuesday , 24 December 2019 | BE-79 | 3894 | 1201 | 7265 |
Wednesday , 25 December 2019 | BE-80 | 2368 | 5817 | 9163 |
Thursday , 26 December 2019 | BE-81 | 8661 | 4403 | 2755 |
Friday , 27 December 2019 | BE-82 | 7213 | 9806 | 3512 |
Saturday , 28 December 2019 | BE-83 | 6904 | 5653 | 9309 |
Sunday , 29 December 2019 | BE-84 | 0907 | 9096 | 9676 |
Monday , 30 December 2019 | BE-85 | 8455 | 2374 | 9987 |
Tuesday , 31 December 2019 | BE-86 | 3703 | 0300 | 7063 |
Wednesday , 01 January 2020 | BE-87 | 5170 | 6238 | 8126 |
Thursday , 02 January 2020 | BE-88 | 8936 | 7108 | 2573 |
Friday , 03 January 2020 | BE-89 | 5767 | 2180 | 3489 |
Saturday , 04 January 2020 | BE-90 | 7227 | 9911 | 4966 |
Sunday , 05 January 2020 | BE-91 | 0970 | 9766 | 6979 |
Monday , 06 January 2020 | BE-92 | 6053 | 6118 | 5349 |
Tuesday , 07 January 2020 | BE-93 | 7879 | 5424 | 5734 |
Wednesday , 08 January 2020 | BE-94 | 8751 | 5303 | 2846 |
Thursday , 09 January 2020 | BE-95 | 7533 | 2051 | 8835 |
Friday , 10 January 2020 | BE-96 | 8062 | 8448 | 6260 |
Saturday , 11 January 2020 | BE-97 | 3657 | 9848 | 1356 |
Sunday , 12 January 2020 | BE-98 | 5476 | 9267 | 1085 |
Monday , 13 January 2020 | BE-99 | 8268 | 0466 | 8028 |
Tuesday , 14 January 2020 | BE-100 | 5949 | 4982 | 3883 |
Wednesday , 15 January 2020 | BE-101 | 1581 | 6944 | 3607 |
Thursday , 16 January 2020 | BE-102 | 2599 | 7163 | 4406 |
Friday , 17 January 2020 | BE-103 | 8324 | 1039 | 5745 |
Saturday , 18 January 2020 | BE-104 | 0121 | 1234 | 3232 |
Sunday , 19 January 2020 | BE-105 | 2481 | 6043 | 2517 |
Monday , 20 January 2020 | BE-106 | 0308 | 3031 | 3181 |
Tuesday , 21 January 2020 | BE-107 | 1647 | 7517 | 0324 |
Wednesday , 22 January 2020 | BE-108 | 8262 | 0460 | 8462 |
Thursday , 23 January 2020 | BE-109 | 8588 | 3611 | 3341 |
Friday , 24 January 2020 | BE-110 | 5300 | 8583 | 3358 |
Saturday , 25 January 2020 | BE-111 | 9069 | 9555 | 6948 |
Sunday , 26 January 2020 | BE-112 | 0940 | 9433 | 3949 |
Monday , 27 January 2020 | BE-113 | 2892 | 0199 | 7032 |
Tuesday , 28 January 2020 | BE-114 | 9972 | 8658 | 6180 |
Wednesday , 29 January 2020 | BE-115 | 2192 | 3122 | 0335 |
Thursday , 30 January 2020 | BE-116 | 4404 | 8488 | 4882 |
Friday , 31 January 2020 | BE-117 | 1648 | 7518 | 0435 |
Saturday , 01 February 2020 | BE-118 | 9756 | 6418 | 2302 |
Sunday , 02 February 2020 | BE-119 | 3894 | 1201 | 7265 |
Monday , 03 February 2020 | BE-120 | 7875 | 5420 | 5390 |
Tuesday , 04 February 2020 | BE-121 | 9814 | 7083 | 9241 |
Wednesday , 05 February 2020 | BE-122 | 6197 | 7567 | 0824 |
Thursday , 06 February 2020 | BE-123 | 2590 | 7164 | 4517 |
Friday , 07 February 2020 | BE-124 | 8899 | 6756 | 7765 |
Saturday , 08 February 2020 | BE-125 | 2623 | 8401 | 8971 |
Sunday , 09 February 2020 | BE-126 | 0457 | 4596 | 9121 |
Monday , 10 February 2020 | BE-127 | 5059 | 5004 | 5994 |
Tuesday , 11 February 2020 | BE-128 | 4957 | 3981 | 4660 |
Wednesday , 12 February 2020 | BE-129 | 0944 | 9437 | 3383 |
Thursday , 13 February 2020 | BE-130 | 7325 | 0920 | 5845 |
Friday , 14 February 2020 | BE-131 | 7694 | 3629 | 5007 |
Saturday , 15 February 2020 | BE-132 | 3490 | 7263 | 3427 |
Sunday , 16 February 2020 | BE-133 | 8854 | 6317 | 3270 |
Monday , 17 February 2020 | BE-134 | 3677 | 9060 | 3376 |
Tuesday , 18 February 2020 | BE-135 | 9347 | 2364 | 7009 |
Wednesday , 19 February 2020 | BE-136 | 9635 | 5284 | 9170 |
Thursday , 20 February 2020 | BE-137 | 9255 | 1462 | 7796 |
Friday , 21 February 2020 | BE-138 | 5828 | 3758 | 0651 |
Saturday , 22 February 2020 | BE-139 | 4036 | 4779 | 3630 |
Sunday , 23 February 2020 | BE-140 | 3318 | 6472 | 4124 |
Monday , 24 February 2020 | BE-141 | 7153 | 8239 | 6451 |
Tuesday , 25 February 2020 | BE-142 | 6199 | 7569 | 0046 |
Wednesday , 26 February 2020 | BE-143 | 5113 | 6675 | 2499 |
Thursday , 27 February 2020 | BE-144 | 9551 | 4491 | 0655 |
Friday , 28 February 2020 | BE-145 | 0781 | 7856 | 5898 |
Saturday , 29 February 2020 | BE-146 | 6550 | 1160 | 0511 |
Sunday , 01 March 2020 | BE-147 | 8163 | 9450 | 7472 |
Monday , 02 March 2020 | BE-148 | 7690 | 3625 | 5663 |
Tuesday , 03 March 2020 | BE-149 | 1332 | 4478 | 6566 |
Wednesday , 04 March 2020 | BE-150 | 3781 | 0186 | 5821 |
Thursday , 05 March 2020 | BE-151 | 9261 | 1579 | 8362 |
Friday , 06 March 2020 | BE-152 | 4028 | 4660 | 2842 |
Saturday , 07 March 2020 | BE-153 | 6926 | 5877 | 1541 |
Sunday , 08 March 2020 | BE-154 | 1570 | 6832 | 2586 |
Monday , 09 March 2020 | BE-155 | 5585 | 0388 | 3085 |
Tuesday , 10 March 2020 | BE-156 | 6760 | 3293 | 3723 |
Wednesday , 11 March 2020 | BE-157 | 5421 | 9717 | 6580 |
Thursday , 12 March 2020 | BE-158 | 9513 | 4059 | 6837 |
Friday , 13 March 2020 | BE-159 | 4888 | 2204 | 6600 |
Saturday , 14 March 2020 | BE-160 | 9223 | 1137 | 4544 |
Sunday , 15 March 2020 | BE-161 | 7216 | 9809 | 3845 |
Monday , 16 March 2020 | BE-162 | 3810 | 1429 | 9841 |
Tuesday , 17 March 2020 | BE-163 | 1612 | 7289 | 7849 |
Wednesday , 18 March 2020 | BE-164 | 9946 | 8329 | 3594 |
Thursday , 19 March 2020 | BE-165 | 3895 | 1202 | 7376 |
Friday , 20 March 2020 | BE-166 | 5614 | 1621 | 7005 |
Saturday , 21 March 2020 | BE-167 | 2454 | 6713 | 9810 |
Sunday , 22 March 2020 | BE-168 | 7120 | 8903 | 3198 |
Monday , 23 March 2020 | BE-169 | 4700 | 1417 | 7741 |
Tuesday , 24 March 2020 | BE-170 | 6319 | 9703 | 4268 |
Wednesday , 25 March 2020 | BE-171 | 9989 | 8766 | 7867 |
Thursday , 26 March 2020 | BE-172 | 5198 | 6458 | 0924 |
Friday , 27 March 2020 | BE-173 | 2578 | 7940 | 2375 |
Saturday , 28 March 2020 | BE-174 | 5152 | 6018 | 6328 |
Sunday , 29 March 2020 | BE-175 | 3500 | 8385 | 5538 |
Monday , 30 March 2020 | BE-176 | 5454 | 9043 | 9843 |
Tuesday , 31 March 2020 | BE-177 | 9289 | 1799 | 0160 |
Wednesday , 01 April 2020 | BE-178 | 3085 | 3113 | 8568 |
Thursday , 02 April 2020 | BE-179 | 4204 | 6466 | 2680 |
Friday , 03 April 2020 | BE-180 | 1015 | 1226 | 1576 |
Saturday , 04 April 2020 | BE-181 | 8520 | 3057 | 7503 |
Sunday , 05 April 2020 | BE-182 | 7854 | 5207 | 3269 |
Monday , 06 April 2020 | BE-183 | 8527 | 3054 | 7270 |
Tuesday , 07 April 2020 | BE-184 | 7368 | 0367 | 9118 |
Wednesday , 08 April 2020 | BE-185 | 4255 | 6912 | 7741 |
Thursday , 09 April 2020 | BE-186 | 7456 | 1265 | 9087 |
Friday , 10 April 2020 | BE-187 | 1470 | 5821 | 1485 |
Saturday , 11 April 2020 | BE-188 | 8854 | 6317 | 3270 |
Sunday , 12 April 2020 | BE-189 | 8226 | 0020 | 4866 |
Monday , 13 April 2020 | BE-190 | 5655 | 1066 | 1156 |
Tuesday , 14 April 2020 | BE-191 | 8007 | 8887 | 0755 |
Wednesday , 15 April 2020 | BE-192 | 0922 | 9213 | 1141 |
Thursday , 16 April 2020 | BE-193 | 6221 | 8805 | 4399 |
Friday , 17 April 2020 | BE-194 | 2184 | 3013 | 9547 |
Saturday , 18 April 2020 | BE-195 | 0105 | 1016 | 1656 |
Sunday , 19 April 2020 | BE-196 | 2823 | 0423 | 0173 |
Monday , 20 April 2020 | BE-197 | 2447 | 6605 | 8133 |
Tuesday , 21 April 2020 | BE-198 | 9300 | 2923 | 3392 |
Wednesday , 22 April 2020 | BE-199 | 1427 | 5373 | 6102 |
Thursday , 23 April 2020 | BE-200 | 3462 | 7932 | 0619 |
Friday , 24 April 2020 | BE-201 | 8272 | 0571 | 9472 |
Saturday , 25 April 2020 | BE-202 | 4784 | 1299 | 5165 |
Sunday , 26 April 2020 | BE-203 | 1802 | 9190 | 8031 |
Monday , 27 April 2020 | BE-204 | 4162 | 5019 | 7327 |
Tuesday , 28 April 2020 | BE-205 | 4065 | 4001 | 6559 |
Wednesday , 29 April 2020 | BE-206 | 3442 | 7710 | 8699 |
Thursday , 30 April 2020 | BE-207 | 1426 | 5372 | 6091 |
Friday , 01 May 2020 | BE-208 | 5571 | 0273 | 2631 |
Saturday , 02 May 2020 | BE-209 | 4194 | 5344 | 0579 |
Sunday , 03 May 2020 | BE-210 | 9947 | 8320 | 3605 |
Monday , 04 May 2020 | BE-211 | 5327 | 8702 | 5045 |
Tuesday , 05 May 2020 | BE-212 | 1175 | 2893 | 8637 |
Wednesday , 06 May 2020 | BE-213 | 5602 | 1518 | 6873 |
Thursday , 07 May 2020 | BE-214 | 6727 | 3856 | 9450 |
Friday , 08 May 2020 | BE-215 | 7131 | 8015 | 4219 |
Saturday , 09 May 2020 | BE-216 | 5283 | 7353 | 0560 |
Sunday , 10 May 2020 | BE-217 | 0203 | 2025 | 2535 |
Monday , 11 May 2020 | BE-218 | 6703 | 3630 | 7096 |
Tuesday , 12 May 2020 | BE-219 | 1096 | 1005 | 9667 |
Wednesday , 13 May 2020 | BE-220 | 7917 | 6877 | 0653 |
Thursday , 14 May 2020 | BE-221 | 1281 | 3911 | 0304 |
Friday , 15 May 2020 | BE-222 | 2925 | 1436 | 1496 |
Saturday , 16 May 2020 | BE-223 | 4071 | 4118 | 7125 |
Sunday , 17 May 2020 | BE-224 | 2134 | 3568 | 4597 |
Monday , 18 May 2020 | BE-225 | 2141 | 3676 | 5274 |
Tuesday , 19 May 2020 | BE-226 | 2164 | 3891 | 7527 |
Wednesday , 20 May 2020 | BE-227 | 8220 | 0024 | 4200 |
Thursday , 21 May 2020 | BE-228 | 5364 | 8143 | 9752 |
Friday , 22 May 2020 | BE-229 | 2338 | 5584 | 6133 |
Saturday , 23 May 2020 | BE-230 | 4348 | 7815 | 7165 |
Sunday , 24 May 2020 | BE-231 | 9142 | 0347 | 5352 |
Monday , 25 May 2020 | BE-232 | 1944 | 0547 | 3394 |
Tuesday , 26 May 2020 | BE-233 | 1281 | 3911 | 0304 |
Wednesday , 27 May 2020 | BE-234 | 8570 | 3502 | 2553 |
Thursday , 28 May 2020 | BE-235 | 7458 | 1267 | 9209 |
Friday , 29 May 2020 | BE-236 | 3249 | 5795 | 6164 |
Saturday , 30 May 2020 | BE-237 | 2304 | 5257 | 3769 |
Sunday , 31 May 2020 | BE-238 | 7074 | 7441 | 7481 |
Monday , 01 June 2020 | BE-239 | 4865 | 2089 | 4357 |
Tuesday , 02 June 2020 | BE-240 | 2784 | 9079 | 5143 |
Wednesday , 03 June 2020 | BE-241 | 6255 | 8132 | 7763 |
Thursday , 04 June 2020 | BE-242 | 3510 | 8496 | 6548 |
Friday , 05 June 2020 | BE-243 | 0985 | 9872 | 7434 |
Saturday , 06 June 2020 | BE-244 | 9745 | 6306 | 1281 |
Sunday , 07 June 2020 | BE-245 | 1423 | 5379 | 6768 |
Monday , 08 June 2020 | BE-246 | 5503 | 0508 | 5883 |
Tuesday , 09 June 2020 | BE-247 | 6564 | 1275 | 1965 |
Wednesday , 10 June 2020 | BE-248 | 4175 | 5123 | 8660 |
Thursday , 11 June 2020 | BE-249 | 2270 | 4919 | 9294 |
Friday , 12 June 2020 | BE-250 | 8908 | 7877 | 9765 |
Saturday , 13 June 2020 | BE-251 | 0786 | 7851 | 5343 |
Sunday , 14 June 2020 | BE-252 | 6395 | 9587 | 2804 |
Monday , 15 June 2020 | BE-253 | 0827 | 8207 | 0595 |
Tuesday , 16 June 2020 | BE-254 | 5937 | 4879 | 2651 |
Wednesday , 17 June 2020 | BE-255 | 5244 | 7910 | 6631 |
Thursday , 18 June 2020 | BE-256 | 1845 | 9537 | 2304 |
Friday , 19 June 2020 | BE-257 | 8528 | 3055 | 7381 |
Saturday , 20 June 2020 | BE-258 | 2965 | 1870 | 5436 |
Sunday , 21 June 2020 | BE-259 | 6008 | 6668 | 0844 |
Monday , 22 June 2020 | BE-260 | 8208 | 0800 | 2068 |
Tuesday , 23 June 2020 | BE-261 | 4258 | 6915 | 7074 |
Wednesday , 24 June 2020 | BE-262 | 1661 | 7733 | 2788 |
Thursday , 25 June 2020 | BE-263 | 9274 | 1683 | 9605 |
Friday , 26 June 2020 | BE-264 | 9757 | 6419 | 2413 |
Saturday , 27 June 2020 | BE-265 | 6863 | 4207 | 4157 |
Sunday , 28 June 2020 | BE-266 | 1589 | 6942 | 3485 |
Monday , 29 June 2020 | BE-267 | 8777 | 5521 | 4422 |
Tuesday , 30 June 2020 | BE-268 | 2859 | 0752 | 3769 |
Wednesday , 01 July 2020 | BE-269 | 2522 | 7499 | 7769 |
Thursday , 02 July 2020 | BE-270 | 3841 | 1753 | 2982 |
Friday , 03 July 2020 | BE-271 | 1957 | 0651 | 4637 |
Saturday , 04 July 2020 | BE-272 | 1036 | 1449 | 3607 |
Sunday , 05 July 2020 | BE-273 | 0014 | 0115 | 1454 |
Monday , 06 July 2020 | BE-274 | 5001 | 5551 | 0166 |
Tuesday , 07 July 2020 | BE-275 | 5763 | 2186 | 3045 |
Wednesday , 08 July 2020 | BE-276 | 2265 | 4803 | 8739 |
Thursday , 09 July 2020 | BE-277 | 3136 | 4670 | 4720 |
Friday , 10 July 2020 | BE-278 | 7490 | 1603 | 3461 |
Saturday , 11 July 2020 | BE-279 | 8542 | 3271 | 9745 |
Sunday , 12 July 2020 | BE-280 | 9765 | 6528 | 3201 |
Monday , 13 July 2020 | BE-281 | 0806 | 8084 | 8464 |
Tuesday , 14 July 2020 | BE-282 | 7706 | 4743 | 7330 |
Wednesday , 15 July 2020 | BE-283 | 8833 | 6194 | 1149 |
Thursday , 16 July 2020 | BE-284 | 7440 | 1158 | 8411 |
Friday , 17 July 2020 | BE-285 | 4358 | 7926 | 8175 |
Saturday , 18 July 2020 | BE-286 | 9781 | 6746 | 5887 |
Sunday , 19 July 2020 | BE-287 | 1389 | 4920 | 1283 |
Monday , 20 July 2020 | BE-288 | 4085 | 4223 | 8579 |
Tuesday , 21 July 2020 | BE-289 | 5022 | 5774 | 2297 |
Wednesday , 22 July 2020 | BE-290 | 1588 | 6941 | 3374 |
Thursday , 23 July 2020 | BE-291 | 2205 | 4247 | 2779 |
Friday , 24 July 2020 | BE-292 | 4359 | 7927 | 8286 |
Saturday , 25 July 2020 | BE-293 | 6623 | 2841 | 8915 |
Sunday , 26 July 2020 | BE-294 | 0964 | 9659 | 5303 |
Monday , 27 July 2020 | BE-295 | 8658 | 4399 | 1412 |
Tuesday , 28 July 2020 | BE-296 | 1963 | 0768 | 5203 |
Wednesday , 29 July 2020 | BE-297 | 0206 | 2028 | 2868 |
Thursday , 30 July 2020 | BE-298 | 6483 | 0485 | 2773 |
Friday , 31 July 2020 | BE-299 | 2141 | 3676 | 5274 |
Saturday , 01 August 2020 | BE-300 | 7686 | 3510 | 4219 |
Sunday , 02 August 2020 | BE-301 | 7489 | 1591 | 2340 |
Monday , 03 August 2020 | BE-302 | 6760 | 3293 | 3723 |
Tuesday , 04 August 2020 | BE-303 | 7043 | 7117 | 4340 |
Wednesday , 05 August 2020 | BE-304 | 3282 | 5132 | 0437 |
Thursday , 06 August 2020 | BE-305 | 1671 | 7844 | 3798 |
Friday , 07 August 2020 | BE-306 | 3580 | 8163 | 3518 |
Saturday , 08 August 2020 | BE-307 | 9497 | 3820 | 3150 |
Sunday , 09 August 2020 | BE-308 | 7694 | 3629 | 5007 |
Monday , 10 August 2020 | BE-309 | 6283 | 8463 | 0571 |
Tuesday , 11 August 2020 | BE-310 | 5305 | 8588 | 3803 |
Wednesday , 12 August 2020 | BE-311 | 5434 | 9821 | 7823 |
Thursday , 13 August 2020 | BE-312 | 4140 | 5895 | 5185 |
Friday , 14 August 2020 | BE-313 | 1222 | 3356 | 4455 |
Saturday , 15 August 2020 | BE-314 | 9229 | 1133 | 4100 |
Sunday , 16 August 2020 | BE-315 | 6094 | 6553 | 9490 |
Monday , 17 August 2020 | BE-316 | 6333 | 9929 | 6622 |
Tuesday , 18 August 2020 | BE-317 | 2543 | 7612 | 9890 |
Wednesday , 19 August 2020 | BE-318 | 9992 | 8870 | 8100 |
Thursday , 20 August 2020 | BE-319 | 6241 | 8027 | 6319 |
Friday , 21 August 2020 | BE-320 | 7984 | 6541 | 7390 |
Saturday , 22 August 2020 | BE-321 | 7518 | 2834 | 6360 |
Sunday , 23 August 2020 | BE-322 | 2175 | 3903 | 8648 |
Monday , 24 August 2020 | BE-323 | 8721 | 5070 | 9816 |
Tuesday , 25 August 2020 | BE-324 | 4589 | 9272 | 3418 |
Wednesday , 26 August 2020 | BE-325 | 8475 | 2596 | 1907 |
Thursday , 27 August 2020 | BE-326 | 1723 | 8302 | 9061 |
Friday , 28 August 2020 | BE-327 | 3470 | 7041 | 1407 |
Saturday , 29 August 2020 | BE-328 | 8931 | 7103 | 2028 |
Sunday , 30 August 2020 | BE-329 | 7908 | 6767 | 9754 |
Monday , 31 August 2020 | BE-330 | 5948 | 4981 | 3772 |
Tuesday , 01 September 2020 | BE-331 | 0089 | 0887 | 8979 |
Wednesday , 02 September 2020 | BE-332 | 4656 | 0957 | 1256 |
Thursday , 03 September 2020 | BE-333 | 7414 | 1829 | 5825 |
Friday , 04 September 2020 | BE-334 | 5475 | 9266 | 1974 |
Saturday , 05 September 2020 | BE-335 | 0548 | 5497 | 9323 |
Sunday , 06 September 2020 | BE-336 | 2980 | 1097 | 7901 |
Monday , 07 September 2020 | BE-337 | 2592 | 7166 | 4739 |
Tuesday , 08 September 2020 | BE-338 | 6766 | 3299 | 3389 |
Wednesday , 09 September 2020 | BE-339 | 6383 | 9474 | 1672 |
Thursday , 10 September 2020 | BE-340 | 6323 | 9818 | 5612 |
Friday , 11 September 2020 | BE-341 | 0818 | 8197 | 9696 |
Saturday , 12 September 2020 | BE-342 | 6265 | 6265 | 8773 |
Sunday , 13 September 2020 | BE-343 | 3699 | 9284 | 1794 |
Monday , 14 September 2020 | BE-344 | 3701 | 0308 | 7841 |
Tuesday , 15 September 2020 | BE-345 | 4259 | 6916 | 7185 |
Wednesday , 16 September 2020 | BE-346 | 1939 | 0431 | 2839 |
Thursday , 17 September 2020 | BE-347 | 4440 | 8828 | 8488 |
Friday , 18 September 2020 | BE-348 | 3233 | 5688 | 5598 |
Saturday , 19 September 2020 | BE-349 | 4518 | 9504 | 6337 |
Sunday , 20 September 2020 | BE-350 | 9861 | 7535 | 4968 |
Monday , 21 September 2020 | BE-351 | 8847 | 6209 | 2593 |
Tuesday , 22 September 2020 | BE-352 | 6492 | 0595 | 3672 |
Wednesday , 23 September 2020 | BE-353 | 8477 | 2598 | 1129 |
Thursday , 24 September 2020 | BE-354 | 4884 | 2200 | 6266 |
Friday , 25 September 2020 | BE-355 | 1193 | 2013 | 0435 |
Saturday , 26 September 2020 | BE-356 | 0684 | 6848 | 4020 |
Sunday , 27 September 2020 | BE-357 | 0477 | 4718 | 1141 |
Monday , 28 September 2020 | BE-358 | 7384 | 0585 | 1794 |
Tuesday , 29 September 2020 | BE-359 | 2477 | 6938 | 1163 |
Wednesday , 30 September 2020 | BE-360 | 5458 | 9047 | 9287 |
Thursday , 01 October 2020 | BE-361 | 8795 | 5741 | 2962 |
Friday , 02 October 2020 | BE-362 | 4612 | 0519 | 7872 |
Saturday , 03 October 2020 | BE-363 | 5737 | 2857 | 0459 |
Sunday , 04 October 2020 | BE-364 | 4873 | 2198 | 5145 |
Monday , 05 October 2020 | BE-365 | 9615 | 5062 | 7150 |
Tuesday , 06 October 2020 | BE-366 | 8963 | 7438 | 5270 |
Wednesday , 07 October 2020 | BE-367 | 3295 | 5246 | 1770 |
Thursday , 08 October 2020 | BE-368 | 8668 | 4400 | 2422 |
Friday , 09 October 2020 | BE-369 | 4203 | 6465 | 2579 |
Saturday , 10 October 2020 | BE-370 | 6453 | 0152 | 9743 |
Sunday , 11 October 2020 | BE-371 | 6478 | 0379 | 1218 |
Monday , 12 October 2020 | BE-372 | 9151 | 0457 | 6251 |
Tuesday , 13 October 2020 | BE-373 | 5918 | 4658 | 0742 |
Wednesday , 14 October 2020 | BE-374 | 6134 | 7908 | 4531 |
Thursday , 15 October 2020 | BE-375 | 5877 | 3202 | 5590 |
Friday , 16 October 2020 | BE-376 | 5904 | 4543 | 9398 |
Saturday , 17 October 2020 | BE-377 | 3221 | 5575 | 4366 |
Sunday , 18 October 2020 | BE-378 | 1782 | 8967 | 5910 |
Monday , 19 October 2020 | BE-379 | 8024 | 8006 | 2442 |
Tuesday , 20 October 2020 | BE-380 | 0630 | 6399 | 9636 |
Wednesday , 21 October 2020 | BE-381 | 1446 | 5594 | 8011 |
Thursday , 22 October 2020 | BE-382 | 2840 | 0642 | 2860 |
