PASARAN : New York Eve
Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
Friday , 16 October 2020 | NYE-1 | 7369 | 0368 | 9229 |
Saturday , 17 October 2020 | NYE-2 | 0283 | 2803 | 0515 |
Sunday , 18 October 2020 | NYE-3 | 7099 | 7668 | 9956 |
Monday , 19 October 2020 | NYE-4 | 8436 | 2153 | 7078 |
Tuesday , 20 October 2020 | NYE-5 | 7823 | 5973 | 0128 |
Wednesday , 21 October 2020 | NYE-6 | 8750 | 5302 | 2735 |
Thursday , 22 October 2020 | NYE-7 | 6472 | 0373 | 1652 |
Friday , 23 October 2020 | NYE-8 | 3748 | 0749 | 1558 |
Saturday , 24 October 2020 | NYE-9 | 5048 | 5992 | 4873 |
Sunday , 25 October 2020 | NYE-10 | 8848 | 6200 | 2604 |
Monday , 26 October 2020 | NYE-11 | 8736 | 5186 | 0371 |
Tuesday , 27 October 2020 | NYE-12 | 1773 | 8857 | 4011 |
Wednesday , 28 October 2020 | NYE-13 | 2667 | 8849 | 2355 |
Thursday , 29 October 2020 | NYE-14 | 4510 | 9506 | 6559 |
Friday , 30 October 2020 | NYE-15 | 0095 | 0994 | 9545 |
Saturday , 31 October 2020 | NYE-16 | 7840 | 5192 | 2815 |
Sunday , 01 November 2020 | NYE-17 | 0546 | 5495 | 9101 |
Monday , 02 November 2020 | NYE-18 | 5252 | 7029 | 7429 |
Tuesday , 03 November 2020 | NYE-19 | 7646 | 3176 | 0279 |
Wednesday , 04 November 2020 | NYE-20 | 5572 | 0274 | 2742 |
Thursday , 05 November 2020 | NYE-21 | 2791 | 9187 | 6820 |
Friday , 06 November 2020 | NYE-22 | 7991 | 6659 | 8077 |
Saturday , 07 November 2020 | NYE-23 | 9500 | 4945 | 5594 |
Sunday , 08 November 2020 | NYE-24 | 9022 | 9114 | 2231 |
Monday , 09 November 2020 | NYE-25 | 0999 | 9987 | 8888 |
Tuesday , 10 November 2020 | NYE-26 | 7340 | 0147 | 7310 |
Wednesday , 11 November 2020 | NYE-27 | 6316 | 9700 | 4935 |
Thursday , 12 November 2020 | NYE-28 | 7150 | 8236 | 6128 |
Friday , 13 November 2020 | NYE-29 | 4413 | 8598 | 5781 |
Saturday , 14 November 2020 | NYE-30 | 0581 | 5834 | 3696 |
Sunday , 15 November 2020 | NYE-31 | 0358 | 3586 | 8131 |
Monday , 16 November 2020 | NYE-32 | 3137 | 4671 | 4831 |
Tuesday , 17 November 2020 | NYE-33 | 1587 | 6940 | 3263 |
Wednesday , 18 November 2020 | NYE-34 | 6884 | 4420 | 6288 |
Thursday , 19 November 2020 | NYE-35 | 8419 | 2934 | 5381 |
Friday , 20 November 2020 | NYE-36 | 1772 | 8856 | 4900 |
Saturday , 21 November 2020 | NYE-37 | 9051 | 9446 | 5150 |
Sunday , 22 November 2020 | NYE-38 | 0214 | 2137 | 3656 |
Monday , 23 November 2020 | NYE-39 | 8048 | 8222 | 4806 |
Tuesday , 24 November 2020 | NYE-40 | 4152 | 5908 | 6317 |
Wednesday , 25 November 2020 | NYE-41 | 1988 | 0985 | 7778 |
Thursday , 26 November 2020 | NYE-42 | 9365 | 2584 | 9807 |
Friday , 27 November 2020 | NYE-43 | 4287 | 6247 | 0993 |
Saturday , 28 November 2020 | NYE-44 | 1943 | 0546 | 3283 |
Sunday , 29 November 2020 | NYE-45 | 2488 | 6040 | 2284 |
Monday , 30 November 2020 | NYE-46 | 4704 | 1411 | 7185 |
Tuesday , 01 December 2020 | NYE-47 | 9881 | 7757 | 6988 |
Wednesday , 02 December 2020 | NYE-48 | 2494 | 6157 | 3850 |
Thursday , 03 December 2020 | NYE-49 | 7467 | 1377 | 0108 |
Friday , 04 December 2020 | NYE-50 | 6810 | 4759 | 9874 |
Saturday , 05 December 2020 | NYE-51 | 2818 | 0317 | 9618 |
Sunday , 06 December 2020 | NYE-52 | 0023 | 0225 | 2353 |
Monday , 07 December 2020 | NYE-53 | 1371 | 4811 | 0495 |
Tuesday , 08 December 2020 | NYE-54 | 1452 | 5601 | 9687 |
Wednesday , 09 December 2020 | NYE-55 | 2578 | 7940 | 2375 |
Thursday , 10 December 2020 | NYE-56 | 8018 | 8999 | 1876 |
Friday , 11 December 2020 | NYE-57 | 6774 | 3308 | 4177 |
Saturday , 12 December 2020 | NYE-58 | 1601 | 7177 | 6728 |
Sunday , 13 December 2020 | NYE-59 | 8389 | 1690 | 1250 |
Monday , 14 December 2020 | NYE-60 | 8977 | 7543 | 6624 |
Tuesday , 15 December 2020 | NYE-61 | 5336 | 8812 | 6944 |
Wednesday , 16 December 2020 | NYE-62 | 1316 | 4250 | 4980 |
Thursday , 17 December 2020 | NYE-63 | 6655 | 2176 | 1167 |
Friday , 18 December 2020 | NYE-64 | 3446 | 7714 | 8033 |
Saturday , 19 December 2020 | NYE-65 | 6117 | 7789 | 2844 |
Sunday , 20 December 2020 | NYE-66 | 9244 | 1350 | 6675 |
Monday , 21 December 2020 | NYE-67 | 7194 | 8674 | 0502 |
Tuesday , 22 December 2020 | NYE-68 | 0613 | 6170 | 7949 |
Wednesday , 23 December 2020 | NYE-69 | 2576 | 7948 | 2153 |
Thursday , 24 December 2020 | NYE-70 | 5934 | 4876 | 2328 |
Friday , 25 December 2020 | NYE-71 | 9312 | 2036 | 4524 |
Saturday , 26 December 2020 | NYE-72 | 5589 | 0382 | 3429 |
Sunday , 27 December 2020 | NYE-73 | 0427 | 4263 | 6191 |
Monday , 28 December 2020 | NYE-74 | 6379 | 9369 | 0228 |
Tuesday , 29 December 2020 | NYE-75 | 5516 | 0612 | 6126 |
Wednesday , 30 December 2020 | NYE-76 | 8373 | 1583 | 0684 |
Thursday , 31 December 2020 | NYE-77 | 0584 | 5837 | 3929 |
Friday , 01 January 2021 | NYE-78 | 3454 | 7823 | 9821 |
Saturday , 02 January 2021 | NYE-79 | 4556 | 9946 | 0155 |
Sunday , 03 January 2021 | NYE-80 | 3353 | 6811 | 8619 |
Monday , 04 January 2021 | NYE-81 | 1607 | 7173 | 6384 |
Tuesday , 05 January 2021 | NYE-82 | 2162 | 3899 | 7305 |
Wednesday , 06 January 2021 | NYE-83 | 4235 | 6790 | 5721 |
Thursday , 07 January 2021 | NYE-84 | 4445 | 8823 | 8933 |
Friday , 08 January 2021 | NYE-85 | 1727 | 8306 | 9405 |
Saturday , 09 January 2021 | NYE-86 | 4885 | 2201 | 6377 |
Sunday , 10 January 2021 | NYE-87 | 3557 | 8837 | 0255 |
Monday , 11 January 2021 | NYE-88 | 8112 | 9904 | 2311 |
Tuesday , 12 January 2021 | NYE-89 | 2736 | 9526 | 0315 |
Wednesday , 13 January 2021 | NYE-90 | 0290 | 2911 | 1292 |
Thursday , 14 January 2021 | NYE-91 | 9725 | 6184 | 9261 |
Friday , 15 January 2021 | NYE-92 | 6048 | 6002 | 4884 |
Saturday , 16 January 2021 | NYE-93 | 5631 | 1840 | 9792 |
Sunday , 17 January 2021 | NYE-94 | 4635 | 0734 | 9125 |
Monday , 18 January 2021 | NYE-95 | 5089 | 5337 | 8924 |
Tuesday , 19 January 2021 | NYE-96 | 6494 | 0597 | 3894 |
Wednesday , 20 January 2021 | NYE-97 | 2565 | 7836 | 1032 |
untuk hasil selengkapnya , silahkan login di web kami : 007togel.com