PASARAN : Oregon 04 PM
Tanggal | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
Friday , 16 October 2020 | O4-1 | 0744 | 7415 | 1181 |
Saturday , 17 October 2020 | O4-2 | 9108 | 0909 | 1978 |
Sunday , 18 October 2020 | O4-3 | 9275 | 1684 | 9716 |
Monday , 19 October 2020 | O4-4 | 5323 | 8708 | 5601 |
Tuesday , 20 October 2020 | O4-5 | 7973 | 6439 | 6279 |
Wednesday , 21 October 2020 | O4-6 | 1069 | 1775 | 6960 |
Thursday , 22 October 2020 | O4-7 | 1109 | 2120 | 1001 |
Friday , 23 October 2020 | O4-8 | 1019 | 1220 | 1910 |
Saturday , 24 October 2020 | O4-9 | 9063 | 9559 | 6382 |
Sunday , 25 October 2020 | O4-10 | 5916 | 4656 | 0520 |
Monday , 26 October 2020 | O4-11 | 1794 | 8070 | 6142 |
Tuesday , 27 October 2020 | O4-12 | 9914 | 8094 | 0342 |
Wednesday , 28 October 2020 | O4-13 | 7621 | 3959 | 8704 |
Thursday , 29 October 2020 | O4-14 | 7349 | 0146 | 7209 |
Friday , 30 October 2020 | O4-15 | 6030 | 6993 | 3096 |
Saturday , 31 October 2020 | O4-16 | 5680 | 1394 | 4631 |
Sunday , 01 November 2020 | O4-17 | 0627 | 6285 | 8393 |
Monday , 02 November 2020 | O4-18 | 0145 | 1450 | 5696 |
Tuesday , 03 November 2020 | O4-19 | 6179 | 7347 | 8026 |
Wednesday , 04 November 2020 | O4-20 | 6529 | 1836 | 7470 |
Thursday , 05 November 2020 | O4-21 | 5483 | 9375 | 2762 |
Friday , 06 November 2020 | O4-22 | 8792 | 5748 | 6997 |
Saturday , 07 November 2020 | O4-23 | 8982 | 7659 | 7189 |
Sunday , 08 November 2020 | O4-24 | 1739 | 8419 | 0637 |
Monday , 09 November 2020 | O4-25 | 0237 | 2352 | 5909 |
Tuesday , 10 November 2020 | O4-26 | 5595 | 0499 | 4095 |
Wednesday , 11 November 2020 | O4-27 | 8548 | 3277 | 9301 |
Thursday , 12 November 2020 | O4-28 | 3934 | 2656 | 2306 |
Friday , 13 November 2020 | O4-29 | 5896 | 3423 | 7409 |
Saturday , 14 November 2020 | O4-30 | 3288 | 5138 | 0093 |
Sunday , 15 November 2020 | O4-31 | 8617 | 4954 | 7361 |
Monday , 16 November 2020 | O4-32 | 0798 | 7964 | 6575 |
Tuesday , 17 November 2020 | O4-33 | 3500 | 8385 | 5538 |
Wednesday , 18 November 2020 | O4-34 | 3705 | 0302 | 7285 |
Thursday , 19 November 2020 | O4-35 | 7023 | 7995 | 2320 |
Friday , 20 November 2020 | O4-36 | 8562 | 3493 | 1765 |
Saturday , 21 November 2020 | O4-37 | 0671 | 6734 | 3787 |
Sunday , 22 November 2020 | O4-38 | 4885 | 2201 | 6377 |
Monday , 23 November 2020 | O4-39 | 0075 | 0772 | 7525 |
Tuesday , 24 November 2020 | O4-40 | 8624 | 4062 | 8048 |
Wednesday , 25 November 2020 | O4-41 | 2014 | 2335 | 1476 |
Thursday , 26 November 2020 | O4-42 | 7775 | 4419 | 4299 |
Friday , 27 November 2020 | O4-43 | 7373 | 0473 | 0673 |
Saturday , 28 November 2020 | O4-44 | 0441 | 4489 | 8555 |
Sunday , 29 November 2020 | O4-45 | 7001 | 7771 | 0188 |
Monday , 30 November 2020 | O4-46 | 4661 | 0063 | 2711 |
Tuesday , 01 December 2020 | O4-47 | 6943 | 5096 | 3238 |
Wednesday , 02 December 2020 | O4-48 | 2699 | 8174 | 5507 |
Thursday , 03 December 2020 | O4-49 | 1564 | 6725 | 1910 |
Friday , 04 December 2020 | O4-50 | 4765 | 1078 | 3256 |
Saturday , 05 December 2020 | O4-51 | 6478 | 0379 | 1218 |
Sunday , 06 December 2020 | O4-52 | 8049 | 8223 | 4917 |
Monday , 07 December 2020 | O4-53 | 9571 | 4613 | 2675 |
Tuesday , 08 December 2020 | O4-54 | 7284 | 9574 | 0693 |
Wednesday , 09 December 2020 | O4-55 | 1751 | 8633 | 2879 |
Thursday , 10 December 2020 | O4-56 | 0176 | 1784 | 8737 |
Friday , 11 December 2020 | O4-57 | 4279 | 6138 | 9105 |
Saturday , 12 December 2020 | O4-58 | 5325 | 8700 | 5823 |
Sunday , 13 December 2020 | O4-59 | 6135 | 7909 | 4642 |
Monday , 14 December 2020 | O4-60 | 6945 | 5098 | 3450 |
Tuesday , 15 December 2020 | O4-61 | 1403 | 5157 | 4748 |
Wednesday , 16 December 2020 | O4-62 | 4236 | 6791 | 5832 |
Thursday , 17 December 2020 | O4-63 | 3159 | 4895 | 6073 |
Friday , 18 December 2020 | O4-64 | 5436 | 9823 | 7045 |
Saturday , 19 December 2020 | O4-65 | 3782 | 0187 | 5932 |
Sunday , 20 December 2020 | O4-66 | 2184 | 3013 | 9547 |
Monday , 21 December 2020 | O4-67 | 0954 | 9548 | 4393 |
Tuesday , 22 December 2020 | O4-68 | 0564 | 5615 | 1909 |
Wednesday , 23 December 2020 | O4-69 | 2552 | 7722 | 0799 |
Thursday , 24 December 2020 | O4-70 | 5840 | 3972 | 2893 |
Friday , 25 December 2020 | O4-71 | 5149 | 6904 | 5085 |
Saturday , 26 December 2020 | O4-72 | 6630 | 2959 | 9692 |
Sunday , 27 December 2020 | O4-73 | 0815 | 8194 | 9363 |
Monday , 28 December 2020 | O4-74 | 0831 | 8312 | 1949 |
Tuesday , 29 December 2020 | O4-75 | 1862 | 9756 | 4091 |
Wednesday , 30 December 2020 | O4-76 | 1039 | 1442 | 3930 |
Thursday , 31 December 2020 | O4-77 | 6350 | 9148 | 8319 |
Friday , 01 January 2021 | O4-78 | 7341 | 0148 | 7421 |
Saturday , 02 January 2021 | O4-79 | 6589 | 1492 | 3430 |
Sunday , 03 January 2021 | O4-80 | 3391 | 6253 | 2437 |
Monday , 04 January 2021 | O4-81 | 8888 | 6644 | 6644 |
Tuesday , 05 January 2021 | O4-82 | 3311 | 6475 | 4457 |
Wednesday , 06 January 2021 | O4-83 | 5368 | 8147 | 9196 |
Thursday , 07 January 2021 | O4-84 | 7825 | 5975 | 0340 |
Friday , 08 January 2021 | O4-85 | 1362 | 4701 | 9596 |
Saturday , 09 January 2021 | O4-86 | 9920 | 8101 | 1918 |
Sunday , 10 January 2021 | O4-87 | 9725 | 6184 | 9261 |
Monday , 11 January 2021 | O4-88 | 8766 | 5419 | 3301 |
Tuesday , 12 January 2021 | O4-89 | 2577 | 7949 | 2264 |
Wednesday , 13 January 2021 | O4-90 | 6012 | 6773 | 1298 |
Thursday , 14 January 2021 | O4-91 | 4869 | 2083 | 4791 |
Friday , 15 January 2021 | O4-92 | 0942 | 9435 | 3161 |
Saturday , 16 January 2021 | O4-93 | 0656 | 6517 | 1212 |
untuk hasil selengkapnya , silahkan login di web kami : 007togel.com